

| 구분Items | 단위Unit | NARA 500 Series | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5010 | 5015 | 5020 | |||
| 스윙Swing | 베드 위Swing over bed | mm | Ø500 | ||
| 종송대 위Over cross slide | mm | Ø270 | |||
| 갭 위Over gap | mm | Ø690 | |||
| 센터거리Distance between Centers | mm | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 주축Spindle | 형식Type of nose | ASA A1-6 (A1-8) | |||
| 구멍의 지름Spindle bore diameter | mm | Ø60(Ø73) | |||
| 구멍의 테이퍼Spindle bore taper | M.T | # 6 | |||
| 센터의 테이퍼Spindle center taper | M.T | # 4 | |||
| 회전 단수Number of spindle speeds step | Step | 12 | |||
| 회전수Range of spindle | r.p.m | 25-1600 | |||
| 나사Threads | 리드스크류Lead screw | mm | Ø40 × P6 | ||
| 인치Inch | T.P.I | 4-56 | |||
| 메트릭Metric | mm | 0.5-7 | |||
| D.P | D.P | 8-112 | |||
| 모듈Module | M | 0.25-3.5 | |||
| 이송Feeds | 속도단수Number of feed changes | Step | 48 | ||
| 전후 이송량Cross feed range | mm/rev | 0.029-0.251 (0.014-0.502) | |||
| 좌우 이송량Longitudinal feed range | mm/rev | 0.08-0.69 (0.04-1.38) | |||
| 공구대Tool post | 전후 이송거리Cross slide travel | mm | 270 | ||
| 좌우 이송거리Longitudinal feed range | mm | 156 | |||
| 사용 공구의 크기Tool size | mm | 25×25 | |||
| 심압대Tail stock | 슬리브 이동거리Sleeve travel | mm | 170 | ||
| 센터의 테이퍼Center taper | M.T | # 4 | |||
| 베드Bed | 폭Width | mm | 427 | ||
| 길이Length | mm | 2140 | 2640 | 3140 | |
| 모터Motors | 주축Main spindle | kW | 5.5 | ||
| 절삭유Coolant oil | W | 100 | |||
| 설치면적 (폭×길이)Floor space (WxL) | mm | 995×2480 | 995×3305 | 995×3805 | |
| 제품 중량Machine weight | kgf | 2190 | 2320 | 2450 | |

















